academic software for schools and libraries
Prices are TLP licenses unless marked CLP.
Minimum license purchase applies (contact us for details). CD $30. Contact us for an exact quote or for other Adobe products.
| Min. License | Price Each | |
| Acrobat Pro 9.0 Extended | 4 | $166 |
| Acrobat Pro 9.0 Extended | 20 | $134 |
| Acrobat Pro 9.0 | 7 | $115 |
| Acrobat Pro 9.0 | 34 | $91 |
| AfterEffects CS4 | 3 | $265 |
| AfterEffects CS4 CLP | 18 | $245 |
| Audition 3.0 (Win only) | 7 | $115 |
| Audition 3.0 (Win only) | 34 | $105 |
| Authorware 7.0 (Win only) | 2 | $342 |
| Authorware 7.0 (Win only) | 10 | $319 |
| Captivate 3.0 (Win only) | 5 | $171 |
| Captivate 3.0 (Win only) | 25 | $140 |
| Contribute CS4 | 10 | $78 |
| Contribute CS4 | 50 | $75 |
| CS4 Design Standard | 3 | $345 |
| CS4 Design Standard CLP | 14 | $315 |
| CS4 Design Premium | 2 | $460 |
| CS4 Design Premium CLP | 10 | $420 |
| CS4 Web Standard | 3 | $307 |
| CS4 Web Standard CLP | 15 | $280 |
| CS4 Web Premium | 2 | $421 |
| CS4 Web Premium CLP | 11 | $385 |
| CS4 Master Collection | 1 | $766 |
| CS4 Master Collection CLP | 6 | $700 |
| CS4 Production Premium | 2 | $460 |
| CS4 Production Premium CLP | 10 | $420 |
| Digital School K-12 | 5 | $140 |
| Digital School K-12 | 10 | $105 |
| Director 11.0 | 4 | $224 |
| Director 11.0 | 17 | $211 |
| Dreamweaver CS4 | 5 | $154 |
| Dreamweaver CS4 CLP | 30 | $140 |
| Flash Pro CS4 | 4 | $191 |
| Flash Pro CS4 CLP | 24 | $175 |
| Illustrator CS4 | 5 | $154 |
| Illustrator CS4 CLP | 30 | $140 |
| InDesign CS4 | 5 | $152 |
| InDesign CS4 CLP | 30 | $140 |
| Photoshop Extended CS4 | 4 | $230 |
| Photoshop Extended CS4 CLP | 20 | $210 |
| Premiere Pro CS4 | 3 | $265 |
| Premiere Pro CS4 CLP | 18 | $245 |
Contact us with any questions on Adobe licensing or for an exact quote.